产品详情
GFM型高压共箱封闭母线
1.用途及特点
CFM型高压共箱封闭母线主要为大型发电机组动磁系统输送动磁电流及厂用变压器输入回路用。GFM型共箱母线采用非磁性金属材料作外壳,高强度性能的绝缘子支撑导体与设备连接并全封闭。具有良好的抗短路性能。可以长期,安全、经济,可靠地输送较大的厂用电功率。
2.型号说明

| 序号 | 功能单元 | 备注 | 序号 | 功能单元 | 备注 |
| A | 标准长度直线段 | 1-2M/4M | F | 上变换段 | |
| B | 非标准直线段 | F | 下变段 | ||
| C | 水平90°弯段 | G | 伸缩节 | ||
| D | 垂直90°弯段 | H |
3.技术参数
①额定电压: 6KV-35KV
②额定电流 :400A-5000A
③额定功率: 50Hz
④接地系统:符合IEC364-5-54对接地系统的要求
⑤防护等级:室内IP40室外: IP54
⑥负载性能:在额定电流下外壳的温升符合GB763-90交流高压电器长期工作时的要求。
⑦短路性能:动热稳定试验符合交流高压电器热稳定试验方法GB2706-81要求。
⑧绝缘性能符合GB311-83标准要求
⑨形式 GFM性高压共箱封闭母线室内外结构相同,室外型在连接处采用防雨罩
⑩配电方式:三相三线
短路性能表1
| 额定电流(A) | 4s热稳定电流(有效值) | 0.3s动稳定电流(峰值) | 备 注 |
| 100-400 | 12.5KA | 31.5KA | |
| 630-1250 | 28KA | 70KA | |
| 1600-2000 | 31.5KA | 78.8KA | |
| 2500-3000 | 40KA | 1000KA |
| 型 号 | 额定工作电压 | 最高工作电压 | 工频试验电压 | 全波冲击耐压 |
| GFM-6KV | 6KV | 6.9KV | 32KV1min | 60KV |
| GFM-10KV | 10KV | 11.5KV | 42KV1min | 75KV |
| 型号 | GFM-10KV-1 | GFM-10KV-Ⅱ | ||||
| 额定电流 | W | H | 重量 Kg/m | W | H | 重量 Kg/m |
| 100A | 790 | 370 | 41 | 640 | 300 | 39 |
| 200A | 790 | 370 | 46 | 640 | 300 | 42 |
| 315A | 810 | 370 | 49 | 640 | 300 | 45 |
| 400A | 810 | 370 | 55 | 640 | 300 | 48 |
| 630A | 835 | 390 | 58 | 685 | 375 | 54 |
| 800A | 835 | 390 | 61 | 685 | 375 | 58 |
| 1000A | 1040 | 420 | 69 | 740 | 400 | 65 |
| 1250A | 1040 | 420 | 73 | 740 | 400 | 70 |
| 1600A | 1060 | 460 | 85 | 840 | 420 | 81 |
| 2000A | 1060 | 460 | 107 | 840 | 420 | 102 |
| 2500A | 1120 | 520 | 122 | 880 | 450 | 117 |
| 3000A | 1120 | 520 | 133 | 880 | 450 | 128 |
| 4000A | 1150 | 600 | 145 | 920 | 500 | 142 |
| 5000A | 1200 | 650 | 160 | 920 | 500 | 155 |
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系,请注意您的电子邮件。